ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

1DPH Back

HEADER    HORMONE                                 30-OCT-92   1DPH              
TITLE     CONFORMATIONAL CHANGES IN CUBIC INSULIN CRYSTALS IN THE PH RANGE 7-11 
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: INSULIN A CHAIN (PH 11);                                   
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   5 MOL_ID: 2;                                                           
COMPND   6 MOLECULE: INSULIN B CHAIN (PH 11);                                   
COMPND   7 CHAIN: B;                                                            
COMPND   8 ENGINEERED: YES                                                      
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: BOS TAURUS;                                     
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: CATTLE;                                             
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9913;                                                
SOURCE   5 MOL_ID: 2;                                                           
SOURCE   6 ORGANISM_SCIENTIFIC: BOS TAURUS;                                     
SOURCE   7 ORGANISM_COMMON: CATTLE;                                             
SOURCE   8 ORGANISM_TAXID: 9913                                                 
KEYWDS    HORMONE                                                               
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    O.GURSKY,J.BADGER,Y.LI,D.L.D.CASPAR                                   
REVDAT   5   29-NOV-17 1DPH    1       HELIX                                    
REVDAT   4   24-FEB-09 1DPH    1       VERSN                                    
REVDAT   3   01-APR-03 1DPH    1       JRNL                                     
REVDAT   2   31-OCT-93 1DPH    1       REMARK HET    FORMUL                     
REVDAT   1   15-JAN-93 1DPH    0                                                
JRNL        AUTH   O.GURSKY,J.BADGER,Y.LI,D.L.CASPAR                            
JRNL        TITL   CONFORMATIONAL CHANGES IN CUBIC INSULIN CRYSTALS IN THE PH   
JRNL        TITL 2 RANGE 7-11.                                                  
JRNL        REF    BIOPHYS.J.                    V.  63  1210 1992              
JRNL        REFN                   ISSN 0006-3495                               
JRNL        PMID   1477273                                                      
REMARK   1                                                                      
REMARK   1 REFERENCE 1                                                          
REMARK   1  AUTH   O.GURSKY,Y.LI,J.BADGER,D.L.D.CASPAR                          
REMARK   1  TITL   MONOVALENT CATION BINDING IN CUBIC INSULIN CRYSTALS          
REMARK   1  REF    BIOPHYS.J.                    V.  61   604 1992              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0006-3495                               
REMARK   1 REFERENCE 2                                                          
REMARK   1  AUTH   J.BADGER                                                     
REMARK   1  TITL   FLEXIBILITY IN CRYSTALLINE INSULINS                          
REMARK   1  REF    BIOPHYS.J.                    V.  61   816 1992              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0006-3495                               
REMARK   1 REFERENCE 3                                                          
REMARK   1  AUTH   J.BADGER,M.R.HARRIS,C.D.REYNOLDS,A.C.EVANS,E.J.DODSON,       
REMARK   1  AUTH 2 G.G.DODSON,A.C.T.NORTH                                       
REMARK   1  TITL   STRUCTURE OF THE PIG INSULIN DIMER IN THE CUBIC CRYSTAL      
REMARK   1  REF    ACTA CRYSTALLOGR.,SECT.B      V.  47   127 1991              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0108-7681                               
REMARK   1 REFERENCE 4                                                          
REMARK   1  AUTH   J.BADGER,D.L.D.CASPAR                                        
REMARK   1  TITL   WATER STRUCTURE IN CUBIC INSULIN CRYSTALS                    
REMARK   1  REF    PROC.NATL.ACAD.SCI.USA        V.  88   622 1991              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0027-8424                               
REMARK   1 REFERENCE 5                                                          
REMARK   1  AUTH   E.J.DODSON,G.G.DODSON,A.LEWITOVA,M.SABESAN                   
REMARK   1  TITL   ZINC-FREE CUBIC PIG INSULIN: CRYSTALLIZATION AND STRUCTURE   
REMARK   1  TITL 2 DETERMINATION                                                
REMARK   1  REF    J.MOL.BIOL.                   V. 125   387 1978              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0022-2836                               
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.90 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : PROLSQ                                               
REMARK   3   AUTHORS     : KONNERT,HENDRICKSON                                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.90                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : NULL                           
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : NULL                           
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : NULL                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : NULL                           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : NULL                            
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.190                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE                     : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT/AGREEMENT OF MODEL WITH ALL DATA.                               
REMARK   3   R VALUE   (WORKING + TEST SET, NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3   R VALUE          (WORKING SET, NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3   FREE R VALUE                  (NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE (%, NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT   (NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF REFLECTIONS   (NO CUTOFF) : NULL                   
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 396                                     
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 5                                       
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 60                                      
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : NULL                           
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : NULL                           
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED COORDINATE ERROR.                                         
REMARK   3   ESD FROM LUZZATI PLOT        (A) : NULL                            
REMARK   3   ESD FROM SIGMAA              (A) : NULL                            
REMARK   3   LOW RESOLUTION CUTOFF        (A) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                   
REMARK   3   DISTANCE RESTRAINTS.                    RMS    SIGMA               
REMARK   3    BOND LENGTH                     (A) : 0.018 ; NULL                
REMARK   3    ANGLE DISTANCE                  (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    INTRAPLANAR 1-4 DISTANCE        (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    H-BOND OR METAL COORDINATION    (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   PLANE RESTRAINT                  (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3   CHIRAL-CENTER RESTRAINT       (A**3) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   NON-BONDED CONTACT RESTRAINTS.                                     
REMARK   3    SINGLE TORSION                  (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    MULTIPLE TORSION                (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    H-BOND (X...Y)                  (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    H-BOND (X-H...Y)                (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   CONFORMATIONAL TORSION ANGLE RESTRAINTS.                           
REMARK   3    SPECIFIED                 (DEGREES) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    PLANAR                    (DEGREES) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    STAGGERED                 (DEGREES) : NULL  ; NULL                
REMARK   3    TRANSVERSE                (DEGREES) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    RMS    SIGMA                
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND               (A**2) : NULL  ; NULL                
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE              (A**2) : NULL  ; NULL                
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND               (A**2) : NULL  ; NULL                
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE              (A**2) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS:                                           
REMARK   3  IN 1BPH AND 1CPH, THE SIDE CHAIN OF GLU A 4 CAN ADOPT TWO           
REMARK   3  ALTERNATIVE POSITIONS WHICH OVERLAP.  THEIR RELATIVE WEIGHT         
REMARK   3  AND THE ATOMIC POSITIONS OF THE SECOND CONFORMER ARE NOT            
REMARK   3  ACCURATELY DETERMINED.                                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  IN 1APH, 1BPH, AND 1DPH, THE SIDE CHAIN OF GLU B 21 IS              
REMARK   3  DISORDERED.  IT HAS BEEN MODELED AS SUPERPOSITION OF TWO            
REMARK   3  CONFORMATIONS BUT ATOMIC POSITIONS FOR THESE CONFORMATIONS          
REMARK   3  ARE PROBABLY NOT VERY ACCURATE.                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  THE SIDE CHAIN OF LYS B 29 IS POORLY DEFINED IN THE                 
REMARK   3  ELECTRON DENSITY MAPS.  IN 1APH AND 1CPH, IT IS INCLUDED            
REMARK   3  WITH PARTIAL OCCUPANCY.  IN 1BPH AND 1DPH, ITS COORDINATES          
REMARK   3  HAVE BEEN OMITTED FROM THE ENTRY.                                   
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  THE MAIN AND SIDE CHAIN OF ALA B 30 (C-TERMINAL RESIDUE OF          
REMARK   3  CHAIN B) CAN ADOPT TWO SEPARATE CONFORMATIONS AND IS                
REMARK   3  DISORDERED IN EACH OF THESE CONFORMATIONS, WHICH LIMITED            
REMARK   3  THE ACCURACY OF DETERMINATION OF ATOMIC POSITIONS FOR THE           
REMARK   3  CONFORMERS OF ALA B 30.  IN 1APH AND 1CPH, SINGLE                   
REMARK   3  ALTERNATIVE CONFORMERS ARE PREDOMINANT BUT, DUE TO                  
REMARK   3  DISORDER, THEY ARE ASSIGNED PARTIAL OCCUPANCIES.  IN 1BPH           
REMARK   3  AND 1DPH, BOTH ALTERNATIVE CONFORMERS ARE INCLUDED IN THE           
REMARK   3  ENTRY.                                                              
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 1DPH COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY BNL.                                
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000172887.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : NULL                               
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : NULL                               
REMARK 200  PH                             : NULL                               
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : NULL                               
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : NULL                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : NULL                               
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : NULL                               
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : NULL                               
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : NULL                               
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : NULL                               
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : NULL                               
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : NULL                               
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : NULL                               
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : NULL                               
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : NULL                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : NULL                               
REMARK 200  R MERGE                    (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : NULL                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : NULL                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : NULL                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : NULL                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: NULL                                           
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: NULL                         
REMARK 200 SOFTWARE USED: NULL                                                  
REMARK 200 STARTING MODEL: NULL                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 65.47                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.56                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: NULL                                     
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: I 21 3                           
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290       3555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290       4555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290       7555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290       8555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      11555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      12555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      13555   X+1/2,Y+1/2,Z+1/2                                       
REMARK 290      14555   -X,-Y+1/2,Z                                             
REMARK 290      15555   -X+1/2,Y,-Z                                             
REMARK 290      16555   X,-Y,-Z+1/2                                             
REMARK 290      17555   Z+1/2,X+1/2,Y+1/2                                       
REMARK 290      18555   Z,-X,-Y+1/2                                             
REMARK 290      19555   -Z,-X+1/2,Y                                             
REMARK 290      20555   -Z+1/2,X,-Y                                             
REMARK 290      21555   Y+1/2,Z+1/2,X+1/2                                       
REMARK 290      22555   -Y+1/2,Z,-X                                             
REMARK 290      23555   Y,-Z,-X+1/2                                             
REMARK 290      24555   -Y,-Z+1/2,X                                             
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  13  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  13  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  17  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  17  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  0.000000  1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  21  1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000 -1.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 290   SMTRY3  24  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 REMARK: NULL                                                         
REMARK 300                                                                      
REMARK 300 BIOMOLECULE: 1, 2, 3, 4                                              
REMARK 300 SEE REMARK 350 FOR THE AUTHOR PROVIDED AND/OR PROGRAM                
REMARK 300 GENERATED ASSEMBLY INFORMATION FOR THE STRUCTURE IN                  
REMARK 300 THIS ENTRY. THE REMARK MAY ALSO PROVIDE INFORMATION ON               
REMARK 300 BURIED SURFACE AREA.                                                 
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 COORDINATES FOR A COMPLETE MULTIMER REPRESENTING THE KNOWN           
REMARK 350 BIOLOGICALLY SIGNIFICANT OLIGOMERIZATION STATE OF THE                
REMARK 350 MOLECULE CAN BE GENERATED BY APPLYING BIOMT TRANSFORMATIONS          
REMARK 350 GIVEN BELOW.  BOTH NON-CRYSTALLOGRAPHIC AND                          
REMARK 350 CRYSTALLOGRAPHIC OPERATIONS ARE GIVEN.                               
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 BIOMOLECULE: 1                                                       
REMARK 350 AUTHOR DETERMINED BIOLOGICAL UNIT: DIMERIC                           
REMARK 350 SOFTWARE DETERMINED QUATERNARY STRUCTURE: DIMERIC                    
REMARK 350 SOFTWARE USED: PISA                                                  
REMARK 350 TOTAL BURIED SURFACE AREA: 1640 ANGSTROM**2                          
REMARK 350 SURFACE AREA OF THE COMPLEX: 3270 ANGSTROM**2                        
REMARK 350 CHANGE IN SOLVENT FREE ENERGY: -20.0 KCAL/MOL                        
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B                                  
REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 BIOMOLECULE: 2                                                       
REMARK 350 SOFTWARE DETERMINED QUATERNARY STRUCTURE: TETRAMERIC                 
REMARK 350 SOFTWARE USED: PISA                                                  
REMARK 350 TOTAL BURIED SURFACE AREA: 4900 ANGSTROM**2                          
REMARK 350 SURFACE AREA OF THE COMPLEX: 5350 ANGSTROM**2                        
REMARK 350 CHANGE IN SOLVENT FREE ENERGY: -72.0 KCAL/MOL                        
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B                                  
REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT1   2  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   2  0.000000 -1.000000  0.000000       78.90000            
REMARK 350   BIOMT3   2  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 BIOMOLECULE: 3                                                       
REMARK 350 SOFTWARE DETERMINED QUATERNARY STRUCTURE: TETRAMERIC                 
REMARK 350 SOFTWARE USED: PISA                                                  
REMARK 350 TOTAL BURIED SURFACE AREA: 3170 ANGSTROM**2                          
REMARK 350 SURFACE AREA OF THE COMPLEX: 7080 ANGSTROM**2                        
REMARK 350 CHANGE IN SOLVENT FREE ENERGY: -66.0 KCAL/MOL                        
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A                                     
REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT1   2 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 350   BIOMT2   2  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   2  0.000000  0.000000 -1.000000       78.90000            
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: B                                     
REMARK 350   BIOMT1   3  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   3  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT1   4  0.000000  0.000000 -1.000000       39.45000            
REMARK 350   BIOMT2   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   4  0.000000 -1.000000  0.000000       78.90000            
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 BIOMOLECULE: 4                                                       
REMARK 350 SOFTWARE DETERMINED QUATERNARY STRUCTURE: TETRAMERIC                 
REMARK 350 SOFTWARE USED: PISA                                                  
REMARK 350 TOTAL BURIED SURFACE AREA: 4240 ANGSTROM**2                          
REMARK 350 SURFACE AREA OF THE COMPLEX: 5570 ANGSTROM**2                        
REMARK 350 CHANGE IN SOLVENT FREE ENERGY: -54.0 KCAL/MOL                        
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: A, B                                  
REMARK 350   BIOMT1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT1   2 -1.000000  0.000000  0.000000       39.45000            
REMARK 350   BIOMT2   2  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 350   BIOMT3   2  0.000000  0.000000 -1.000000       78.90000            
REMARK 375                                                                      
REMARK 375 SPECIAL POSITION                                                     
REMARK 375 THE FOLLOWING ATOMS ARE FOUND TO BE WITHIN 0.15 ANGSTROMS            
REMARK 375 OF A SYMMETRY RELATED ATOM AND ARE ASSUMED TO BE ON SPECIAL          
REMARK 375 POSITIONS.                                                           
REMARK 375                                                                      
REMARK 375 ATOM RES CSSEQI                                                      
REMARK 375      HOH B 230  LIES ON A SPECIAL POSITION.                          
REMARK 470                                                                      
REMARK 470 MISSING ATOM                                                         
REMARK 470 THE FOLLOWING RESIDUES HAVE MISSING ATOMS (M=MODEL NUMBER;           
REMARK 470 RES=RESIDUE NAME; C=CHAIN IDENTIFIER; SSEQ=SEQUENCE NUMBER;          
REMARK 470 I=INSERTION CODE):                                                   
REMARK 470   M RES CSSEQI  ATOMS                                                
REMARK 470     LYS B  29    CG   CD   CE   NZ                                   
REMARK 500                                                                      
REMARK 500 GEOMETRY AND STEREOCHEMISTRY                                         
REMARK 500 SUBTOPIC: COVALENT BOND ANGLES                                       
