ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

1H96 Back

HEADER    IRON STORAGE                            28-FEB-01   1H96              
TITLE     RECOMBINANT MOUSE L-CHAIN FERRITIN                                    
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: FERRITIN LIGHT CHAIN 1;                                    
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   5 MUTATION: YES                                                        
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: MUS MUSCULUS;                                   
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HOUSE MOUSE;                                        
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 10090;                                               
SOURCE   5 ORGAN: LIVER;                                                        
SOURCE   6 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI;                                 
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 562;                                        
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_STRAIN: B;                                         
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PLASMID;                              
SOURCE  10 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR: PDS20PTRP;                                 
SOURCE  11 OTHER_DETAILS: FOR DETAILS SEE BEAUMONT, C., DUGAST, I., RENAUDIE,   
SOURCE  12 F., SOUROUJON, M., GRANDCHAMP, B. J. BIOL. CHEM., 1989, VOL. 264,    
SOURCE  13 13, PP 7498-7504                                                     
KEYWDS    IRON STORAGE                                                          
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    T.GRANIER,B.GALLOIS,B.L.D'ESTAINTOT,A.DAUTANT,J.M.CHEVALIER,          
AUTHOR   2 J.M.MELLADO,C.BEAUMONT,P.SANTAMBROGIO,P.AROSIO,G.PRECIGOUX           
REVDAT   4   08-MAY-19 1H96    1       REMARK                                   
REVDAT   3   24-FEB-09 1H96    1       VERSN                                    
REVDAT   2   04-DEC-01 1H96    1       JRNL                                     
REVDAT   1   06-MAR-01 1H96    0                                                
JRNL        AUTH   T.GRANIER,B.GALLOIS,B.L.D'ESTAINTOT,A.DAUTANT,J.M.CHEVALIER, 
JRNL        AUTH 2 J.M.MELLADO,C.BEAUMONT,P.SANTAMBROGIO,P.AROSIO,G.PRECIGOUX   
JRNL        TITL   STRUCTURE OF MOUSE L-CHAIN FERRITIN AT 1.6 A RESOLUTION      
JRNL        REF    ACTA CRYSTALLOGR.,SECT.D      V.  57  1491 2001              
JRNL        REFN                   ISSN 0907-4449                               
JRNL        PMID   11679711                                                     
JRNL        DOI    10.1107/S0907444901008897                                    
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.60 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : REFMAC                                               
REMARK   3   AUTHORS     : MURSHUDOV,SKUBAK,LEBEDEV,PANNU,STEINER,              
REMARK   3               : NICHOLLS,WINN,LONG,VAGIN                             
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.60                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 14.00                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 0.000                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 95.7                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 32339                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : THROUGHOUT                      
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : RANDOM                          
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : NULL                            
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.160                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.220                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 5.000                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1637                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1340                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 14                                      
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 293                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 11.83                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 13.00                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED OVERALL COORDINATE ERROR.                                 
REMARK   3   ESU BASED ON R VALUE                            (A): 0.071         
REMARK   3   ESU BASED ON FREE R VALUE                       (A): 0.075         
REMARK   3   ESU BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD                 (A): 0.041         
REMARK   3   ESU FOR B VALUES BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD (A**2): 1.200         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                   
REMARK   3   DISTANCE RESTRAINTS.                    RMS    SIGMA               
REMARK   3    BOND LENGTH                     (A) : 0.009 ; 0.020               
REMARK   3    ANGLE DISTANCE                  (A) : 0.022 ; 0.040               
REMARK   3    INTRAPLANAR 1-4 DISTANCE        (A) : 0.027 ; 0.050               
REMARK   3    H-BOND OR METAL COORDINATION    (A) : NULL  ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   PLANE RESTRAINT                  (A) : 0.019 ; 0.030               
REMARK   3   CHIRAL-CENTER RESTRAINT       (A**3) : 0.096 ; 0.150               
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   NON-BONDED CONTACT RESTRAINTS.                                     
REMARK   3    SINGLE TORSION                  (A) : 0.169 ; 0.500               
REMARK   3    MULTIPLE TORSION                (A) : 0.285 ; 0.500               
REMARK   3    H-BOND (X...Y)                  (A) : 0.110 ; 0.500               
REMARK   3    H-BOND (X-H...Y)                (A) : 0.500 ; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3   CONFORMATIONAL TORSION ANGLE RESTRAINTS.                           
REMARK   3    SPECIFIED                 (DEGREES) : 0.000 ; 15.000              
REMARK   3    PLANAR                    (DEGREES) : 3.300 ; 7.000               
REMARK   3    STAGGERED                 (DEGREES) : 13.900; 15.000              
REMARK   3    TRANSVERSE                (DEGREES) : 20.000; NULL                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    RMS    SIGMA                
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND              (A**2) : 1.850 ; 3.000                
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE             (A**2) : 2.250 ; 5.500                
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND              (A**2) : 3.500 ; 4.000                
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE             (A**2) : 4.700 ; 6.500                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: THE C-TERMINAL RESIDUE WAS NOT SEEN IN    
REMARK   3  THE DENSITY MAP                                                     
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 1H96 COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY PDBE ON 28-FEB-01.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1290005938.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 15-MAY-99                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100.0                              
REMARK 200  PH                             : 7.40                               
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : N                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : ROTATING ANODE                     
REMARK 200  BEAMLINE                       : NULL                               
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NONIUS                             
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 1.5418                             
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : GRAPHITE                           
REMARK 200  OPTICS                         : COLLIMATOR                         
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : IMAGE PLATE                        
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : MARRESEARCH                        
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : MOSFLM                             
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : SCALA                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 32400                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.600                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 20.000                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 95.7                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 4.900                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM                      (I) : 0.07100                            
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 9.3000                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.60                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.64                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 83.8                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 4.40                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : 0.38000                            
REMARK 200   FOR SHELL         : 1.900                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: AMORE                                                 
REMARK 200 STARTING MODEL: 1DAT                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 52.30                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 2.60                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: HANGING DROP VAPOR DIFFUSION: DROPS      
REMARK 280  MADE UP OF 3MICROL OF PROTEIN (3.5 MG/ML) IN 20 MM TRIS PH 7.4      
REMARK 280  AND 3 MICROL OF PRECIPITANT SOLUTION COMPOSED OF 0.92 M AMMONIUM    
REMARK 280  SULFATE, 0.4% CDSO4 AND 3 MM NAN3, PH 7.40, VAPOR DIFFUSION,        
REMARK 280  HANGING DROP                                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  41  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  41  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  42 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  42  0.000000  0.000000  1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  42  0.000000  1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  43 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  43  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY3  43  0.000000 -1.000000  0.000000       90.41000            
REMARK 290   SMTRY1  44  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  44  0.000000  0.000000 -1.000000       90.41000            
