ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

1RCE Back

HEADER    IRON STORAGE                            04-AUG-95   1RCE              
TITLE     BULLFROG RED CELL L FERRITIN SULFATE/MN/PH 6.3                        
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: L FERRITIN;                                                
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   5 MUTATION: YES                                                        
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: RANA CATESBEIANA;                               
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: BULLFROG;                                           
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 8400;                                                
SOURCE   5 CELL: RED CELL;                                                      
SOURCE   6 GENE: CDNA;                                                          
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI;                                 
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 562;                                        
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_STRAIN: PET;                                       
SOURCE  10 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PET;                                  
SOURCE  11 EXPRESSION_SYSTEM_PLASMID: PET 3A;                                   
SOURCE  12 EXPRESSION_SYSTEM_GENE: CDNA                                         
KEYWDS    IRON STORAGE                                                          
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    J.TRIKHA,E.C.THEIL,N.M.ALLEWELL                                       
REVDAT   4   03-NOV-21 1RCE    1       REMARK SEQADV                            
REVDAT   3   13-JUL-11 1RCE    1       VERSN                                    
REVDAT   2   24-FEB-09 1RCE    1       VERSN                                    
REVDAT   1   14-NOV-95 1RCE    0                                                
JRNL        AUTH   J.TRIKHA,E.C.THEIL,N.M.ALLEWELL                              
JRNL        TITL   HIGH RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURES OF AMPHIBIAN RED-CELL L   
JRNL        TITL 2 FERRITIN: POTENTIAL ROLES FOR STRUCTURAL PLASTICITY AND      
JRNL        TITL 3 SOLVATION IN FUNCTION.                                       
JRNL        REF    J.MOL.BIOL.                   V. 248   949 1995              
JRNL        REFN                   ISSN 0022-2836                               
JRNL        PMID   7760335                                                      
JRNL        DOI    10.1006/JMBI.1995.0274                                       
REMARK   1                                                                      
REMARK   1 REFERENCE 1                                                          
REMARK   1  AUTH   J.TRIKHA,G.S.WALDO,F.A.LEWANDOWSKI,Y.HA,E.C.THEIL,P.C.WEBER, 
REMARK   1  AUTH 2 N.M.ALLEWELL                                                 
REMARK   1  TITL   CRYSTALLIZATION AND STRUCTURAL ANALYSIS OF BULLFROG RED CELL 
REMARK   1  TITL 2 L-SUBUNIT FERRITINS                                          
REMARK   1  REF    PROTEINS                      V.  18   107 1994              
REMARK   1  REFN                   ISSN 0887-3585                               
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    2.40 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : X-PLOR                                               
REMARK   3   AUTHORS     : BRUNGER                                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 2.40                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 10.00                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 2.000                          
REMARK   3   DATA CUTOFF HIGH         (ABS(F)) : NULL                           
REMARK   3   DATA CUTOFF LOW          (ABS(F)) : NULL                           
REMARK   3   COMPLETENESS (WORKING+TEST)   (%) : NULL                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 8585                           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : NULL                            
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.187                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.262                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : NULL                            
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : NULL                            
REMARK   3   ESTIMATED ERROR OF FREE R VALUE  : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT IN THE HIGHEST RESOLUTION BIN.                                  
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF BINS USED           : NULL                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE HIGH       (A) : NULL                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE LOW        (A) : NULL                         
REMARK   3   BIN COMPLETENESS (WORKING+TEST) (%) : NULL                         
REMARK   3   REFLECTIONS IN BIN    (WORKING SET) : NULL                         
REMARK   3   BIN R VALUE           (WORKING SET) : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE                    : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE TEST SET SIZE  (%) : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE TEST SET COUNT     : NULL                         
REMARK   3   ESTIMATED ERROR OF BIN FREE R VALUE : NULL                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1373                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 8                                       
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 21                                      
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : NULL                           
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 8.90                           
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED COORDINATE ERROR.                                         
REMARK   3   ESD FROM LUZZATI PLOT        (A) : 0.15                            
REMARK   3   ESD FROM SIGMAA              (A) : NULL                            
REMARK   3   LOW RESOLUTION CUTOFF        (A) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  CROSS-VALIDATED ESTIMATED COORDINATE ERROR.                         
REMARK   3   ESD FROM C-V LUZZATI PLOT    (A) : NULL                            
REMARK   3   ESD FROM C-V SIGMAA          (A) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                   
REMARK   3   BOND LENGTHS                 (A) : 0.008                           
REMARK   3   BOND ANGLES            (DEGREES) : 1.500                           
REMARK   3   DIHEDRAL ANGLES        (DEGREES) : NULL                            
REMARK   3   IMPROPER ANGLES        (DEGREES) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL MODEL : NULL                                      
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    RMS    SIGMA                
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND              (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE             (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND              (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE             (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS MODEL : NULL                                                    
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS RESTRAINTS.                         RMS   SIGMA/WEIGHT          
REMARK   3   GROUP  1  POSITIONAL            (A) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3   GROUP  1  B-FACTOR           (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  PARAMETER FILE  1  : NULL                                           
REMARK   3  TOPOLOGY FILE  1   : NULL                                           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 1RCE COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY BNL.                                
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000176013.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 15-JUN-92                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : NULL                               
REMARK 200  PH                             : 6.3                                
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : N                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : NULL                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : NULL                               
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 1.5418                             
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : NULL                               
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : AREA DETECTOR                      
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : NICOLET                            
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : XENGEN                             
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 8978                               
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 2.400                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 10.000                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : 2.000                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 94.5                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 2.000                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.08700                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : NULL                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : NULL                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : NULL                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : NULL                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: NULL                                           
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: NULL                         
REMARK 200 SOFTWARE USED: X-PLOR                                                
REMARK 200 STARTING MODEL: NULL                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 61.21                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.17                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: PH 6.3                                   
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  41  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  41  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  42 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  42  0.000000  0.000000  1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  42  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  43 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  43  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  43  0.000000 -1.000000  0.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY1  44  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  44  0.000000  0.000000 -1.000000       90.89850            
REMARK 290   SMTRY3  44  0.000000  1.000000  0.000000       90.89850            
