ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

1RJX Back

HEADER    HYDROLASE                               20-NOV-03   1RJX              
TITLE     HUMAN PLASMINOGEN CATALYTIC DOMAIN, K698M MUTANT                      
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: PLASMINOGEN;                                               
COMPND   3 CHAIN: B;                                                            
COMPND   4 FRAGMENT: SERINE PROTEASE CATALYTIC DOMAIN;                          
COMPND   5 EC: 3.4.21.7;                                                        
COMPND   6 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   7 MUTATION: YES                                                        
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: HOMO SAPIENS;                                   
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HUMAN;                                              
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9606;                                                
SOURCE   5 TISSUE: BLOOD;                                                       
SOURCE   6 GENE: PLG;                                                           
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI BL21;                            
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 511693;                                     
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_STRAIN: BL21;                                      
SOURCE  10 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PLASMID;                              
SOURCE  11 EXPRESSION_SYSTEM_PLASMID: PET11                                     
KEYWDS    MICROPLASMINOGEN, PLASMINOGEN ACTIVATION, STREPTOKINASE, HYDROLASE    
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    S.TERZYAN,N.WAKEHAM,P.ZHAI,K.RODGERS,X.C.ZHANG                        
REVDAT   6   23-AUG-23 1RJX    1       REMARK                                   
REVDAT   5   27-OCT-21 1RJX    1       REMARK SEQADV                            
REVDAT   4   13-JUL-11 1RJX    1       VERSN                                    
REVDAT   3   24-FEB-09 1RJX    1       VERSN                                    
REVDAT   2   12-OCT-04 1RJX    1       JRNL                                     
REVDAT   1   02-DEC-03 1RJX    0                                                
JRNL        AUTH   S.TERZYAN,N.WAKEHAM,P.ZHAI,K.RODGERS,X.C.ZHANG               
JRNL        TITL   CHARACTERIZATION OF LYS-698 TO MET SUBSTITUTION IN HUMAN     
JRNL        TITL 2 PLASMINOGEN CATALYTIC DOMAIN                                 
JRNL        REF    PROTEINS                      V.  56   277 2004              
JRNL        REFN                   ISSN 0887-3585                               
JRNL        PMID   15211511                                                     
JRNL        DOI    10.1002/PROT.20070                                           
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    2.30 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : CNS                                                  
REMARK   3   AUTHORS     : BRUNGER,ADAMS,CLORE,DELANO,GROS,GROSSE-              
REMARK   3               : KUNSTLEVE,JIANG,KUSZEWSKI,NILGES,PANNU,              
REMARK   3               : READ,RICE,SIMONSON,WARREN                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  REFINEMENT TARGET : ENGH & HUBER                                    
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 2.30                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 45.73                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 0.000                          
REMARK   3   DATA CUTOFF HIGH         (ABS(F)) : NULL                           
REMARK   3   DATA CUTOFF LOW          (ABS(F)) : NULL                           
REMARK   3   COMPLETENESS (WORKING+TEST)   (%) : 95.0                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 14771                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : R-FREE                          
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : RANDOM                          
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.194                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.245                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 6.000                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1058                            
REMARK   3   ESTIMATED ERROR OF FREE R VALUE  : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT IN THE HIGHEST RESOLUTION BIN.                                  
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF BINS USED           : NULL                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE HIGH       (A) : NULL                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE LOW        (A) : NULL                         
REMARK   3   BIN COMPLETENESS (WORKING+TEST) (%) : NULL                         
REMARK   3   REFLECTIONS IN BIN    (WORKING SET) : NULL                         
REMARK   3   BIN R VALUE           (WORKING SET) : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE                    : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE TEST SET SIZE  (%) : NULL                         
REMARK   3   BIN FREE R VALUE TEST SET COUNT     : NULL                         
REMARK   3   ESTIMATED ERROR OF BIN FREE R VALUE : NULL                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1869                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 40                                      
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 153                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 39.80                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 36.20                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B22 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B33 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B12 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B13 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B23 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED COORDINATE ERROR.                                         
REMARK   3   ESD FROM LUZZATI PLOT        (A) : NULL                            
REMARK   3   ESD FROM SIGMAA              (A) : NULL                            
REMARK   3   LOW RESOLUTION CUTOFF        (A) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  CROSS-VALIDATED ESTIMATED COORDINATE ERROR.                         
REMARK   3   ESD FROM C-V LUZZATI PLOT    (A) : NULL                            
REMARK   3   ESD FROM C-V SIGMAA          (A) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                   
REMARK   3   BOND LENGTHS                 (A) : 0.012                           
REMARK   3   BOND ANGLES            (DEGREES) : 1.637                           
REMARK   3   DIHEDRAL ANGLES        (DEGREES) : NULL                            
REMARK   3   IMPROPER ANGLES        (DEGREES) : NULL                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL MODEL : ISOTROPIC                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    RMS    SIGMA                
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND              (A**2) : 2.100 ; 1.500                
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE             (A**2) : 3.498 ; 2.000                
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND              (A**2) : 2.730 ; 2.000                
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE             (A**2) : 3.900 ; 2.500                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELING.                                              
REMARK   3   METHOD USED : NULL                                                 
REMARK   3   KSOL        : 0.37                                                 
REMARK   3   BSOL        : 57.86                                                
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS MODEL : NULL                                                    
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS RESTRAINTS.                         RMS   SIGMA/WEIGHT          
REMARK   3   GROUP  1  POSITIONAL            (A) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3   GROUP  1  B-FACTOR           (A**2) : NULL  ; NULL                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  PARAMETER FILE  1  : PROTEIN.TOP                                    
REMARK   3  PARAMETER FILE  2  : WATER.TOP                                      
REMARK   3  PARAMETER FILE  3  : ION.TOP                                        
REMARK   3  PARAMETER FILE  4  : NULL                                           
REMARK   3  TOPOLOGY FILE  1   : PROTEIN_REP.PARAM                              
REMARK   3  TOPOLOGY FILE  2   : WATER_REP.PARAM                                
REMARK   3  TOPOLOGY FILE  3   : ION.PARAM                                      
REMARK   3  TOPOLOGY FILE  4   : NULL                                           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 1RJX COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY RCSB ON 21-NOV-03.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000020819.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 15-FEB-02                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : 5.6                                
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : N                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : ROTATING ANODE                     
REMARK 200  BEAMLINE                       : NULL                               
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : RIGAKU RU300                       
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 1.54                               
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : OSMIC OPTICS                       
REMARK 200  OPTICS                         : BLUE OSMIC OPTICS                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : IMAGE PLATE                        
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : MARRESEARCH                        
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : DENZO                              
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : SCALEPACK                          
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 15398                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 2.300                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 45.725                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : -3.000                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 14.00                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.12900                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 22.4000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 2.30                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 2.38                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 10.00                              
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : 0.86000                            
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : 3.000                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: AMORE                                                 
REMARK 200 STARTING MODEL: 1DDJ                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 50.00                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.06                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: LI2SO4, NA CITRATE, PH 5.6, HANGING      
REMARK 280  DROP, TEMPERATURE 293K                                              
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: I 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X+1/2,Y+1/2,Z+1/2                                       
REMARK 290      26555   -X+1/2,-Y+1/2,Z+1/2                                     
REMARK 290      27555   -X+1/2,Y+1/2,-Z+1/2                                     
REMARK 290      28555   X+1/2,-Y+1/2,-Z+1/2                                     
REMARK 290      29555   Z+1/2,X+1/2,Y+1/2                                       
REMARK 290      30555   Z+1/2,-X+1/2,-Y+1/2                                     
REMARK 290      31555   -Z+1/2,-X+1/2,Y+1/2                                     
REMARK 290      32555   -Z+1/2,X+1/2,-Y+1/2                                     
REMARK 290      33555   Y+1/2,Z+1/2,X+1/2                                       
REMARK 290      34555   -Y+1/2,Z+1/2,-X+1/2                                     
REMARK 290      35555   Y+1/2,-Z+1/2,-X+1/2                                     
REMARK 290      36555   -Y+1/2,-Z+1/2,X+1/2                                     
REMARK 290      37555   Y+1/2,X+1/2,-Z+1/2                                      
REMARK 290      38555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z+1/2                                    
REMARK 290      39555   Y+1/2,-X+1/2,Z+1/2                                      
REMARK 290      40555   -Y+1/2,X+1/2,Z+1/2                                      
REMARK 290      41555   X+1/2,Z+1/2,-Y+1/2                                      
REMARK 290      42555   -X+1/2,Z+1/2,Y+1/2                                      
REMARK 290      43555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y+1/2                                    
REMARK 290      44555   X+1/2,-Z+1/2,Y+1/2                                      
REMARK 290      45555   Z+1/2,Y+1/2,-X+1/2                                      
REMARK 290      46555   Z+1/2,-Y+1/2,X+1/2                                      
REMARK 290      47555   -Z+1/2,Y+1/2,X+1/2                                      
REMARK 290      48555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X+1/2                                    
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  41  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  41  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  42 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  42  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  42  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  43 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  43  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  43  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  44  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  44  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  44  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  45  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  45  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  45 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  46  0.000000  0.000000  1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  46  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  46  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  47  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  47  0.000000  1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  47  1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY1  48  0.000000  0.000000 -1.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY2  48  0.000000 -1.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290   SMTRY3  48 -1.000000  0.000000  0.000000       79.19800            
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 REMARK: NULL                                                         
REMARK 300                                                                      
REMARK 300 BIOMOLECULE: 1, 2, 3                                                 
REMARK 300 SEE REMARK 350 FOR THE AUTHOR PROVIDED AND/OR PROGRAM                
REMARK 300 GENERATED ASSEMBLY INFORMATION FOR THE STRUCTURE IN                  
REMARK 300 THIS ENTRY. THE REMARK MAY ALSO PROVIDE INFORMATION ON               
REMARK 300 BURIED SURFACE AREA.                                                 
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 COORDINATES FOR A COMPLETE MULTIMER REPRESENTING THE KNOWN           
REMARK 350 BIOLOGICALLY SIGNIFICANT OLIGOMERIZATION STATE OF THE                
REMARK 350 MOLECULE CAN BE GENERATED BY APPLYING BIOMT TRANSFORMATIONS          
REMARK 350 GIVEN BELOW.  BOTH NON-CRYSTALLOGRAPHIC AND                          
REMARK 350 CRYSTALLOGRAPHIC OPERATIONS ARE GIVEN.                               
REMARK 350                                                                      
REMARK 350 BIOMOLECULE: 1                                                       
REMARK 350 AUTHOR DETERMINED BIOLOGICAL UNIT: MONOMERIC                         
REMARK 350 APPLY THE FOLLOWING TO CHAINS: B                                     
