ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

3U90 Back

HEADER    METAL BINDING PROTEIN                   17-OCT-11   3U90              
TITLE     APOFERRITIN: COMPLEX WITH SDS                                         
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: FERRITIN LIGHT CHAIN;                                      
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 SYNONYM: FERRITIN L SUBUNIT                                          
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: EQUUS CABALLUS;                                 
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HORSE;                                              
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9796;                                                
SOURCE   5 ORGAN: SPLEEN                                                        
KEYWDS    FOUR HELIX BUNDLE, IRON-BINDING PROTEIN, INTRACELLULAR PROTEIN, METAL 
KEYWDS   2 BINDING PROTEIN                                                      
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    R.LIU,W.BU,J.XI,S.R.MORTAZAVI,J.C.CHEUNG-LAU,I.J.DMOCHOWSKI,P.J.LOLL  
REVDAT   4   17-JUL-19 3U90    1       REMARK                                   
REVDAT   3   23-JAN-13 3U90    1       JRNL                                     
REVDAT   2   09-MAY-12 3U90    1                                                
REVDAT   1   25-APR-12 3U90    0                                                
JRNL        AUTH   R.LIU,W.BU,J.XI,S.R.MORTAZAVI,J.C.CHEUNG-LAU,I.J.DMOCHOWSKI, 
JRNL        AUTH 2 P.J.LOLL                                                     
JRNL        TITL   BEYOND THE DETERGENT EFFECT: A BINDING SITE FOR SODIUM       
JRNL        TITL 2 DODECYL SULFATE (SDS) IN MAMMALIAN APOFERRITIN.              
JRNL        REF    ACTA CRYSTALLOGR.,SECT.D      V.  68   497 2012              
JRNL        REFN                   ISSN 0907-4449                               
JRNL        PMID   22525747                                                     
JRNL        DOI    10.1107/S0907444912002740                                    
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.90 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : PHENIX (PHENIX.REFINE: 1.6.1_357)                    
REMARK   3   AUTHORS     : PAUL ADAMS,PAVEL AFONINE,VINCENT CHEN,IAN            
REMARK   3               : DAVIS,KRESHNA GOPAL,RALF GROSSE-KUNSTLEVE,           
REMARK   3               : LI-WEI HUNG,ROBERT IMMORMINO,TOM IOERGER,            
REMARK   3               : AIRLIE MCCOY,ERIK MCKEE,NIGEL MORIARTY,              
REMARK   3               : REETAL PAI,RANDY READ,JANE RICHARDSON,               
REMARK   3               : DAVID RICHARDSON,TOD ROMO,JIM SACCHETTINI,           
REMARK   3               : NICHOLAS SAUTER,JACOB SMITH,LAURENT                  
REMARK   3               : STORONI,TOM TERWILLIGER,PETER ZWART                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : ML                                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.90                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 19.84                          
REMARK   3   MIN(FOBS/SIGMA_FOBS)              : 1.540                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 98.7                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 21314                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.187                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.185                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.208                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 9.510                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 2020                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT (IN BINS).                           
REMARK   3   BIN  RESOLUTION RANGE  COMPL.    NWORK NFREE   RWORK  RFREE        
REMARK   3     1 19.8402 -  5.5941    1.00     1345   134  0.2131 0.2028        
REMARK   3     2  5.5941 -  4.4567    1.00     1334   138  0.1889 0.1595        
REMARK   3     3  4.4567 -  3.8982    1.00     1299   165  0.1651 0.1969        
REMARK   3     4  3.8982 -  3.5440    1.00     1336   139  0.1561 0.1993        
REMARK   3     5  3.5440 -  3.2912    1.00     1373   107  0.1760 0.2113        
REMARK   3     6  3.2912 -  3.0980    1.00     1337   133  0.1792 0.2203        
REMARK   3     7  3.0980 -  2.9433    1.00     1316   150  0.1751 0.1831        
REMARK   3     8  2.9433 -  2.8156    1.00     1282   166  0.1793 0.2093        
REMARK   3     9  2.8156 -  2.7075    1.00     1341   140  0.1793 0.1927        
REMARK   3    10  2.7075 -  2.6142    1.00     1300   172  0.1649 0.2188        
REMARK   3    11  2.6142 -  2.5327    1.00     1302   144  0.1803 0.2216        
REMARK   3    12  2.5327 -  2.4604    1.00     1346   152  0.1801 0.2149        
REMARK   3    13  2.4604 -  2.3958    1.00     1286   139  0.1745 0.1911        
REMARK   3    14  2.3958 -  2.3374    1.00     1328   141  0.1761 0.1846        
REMARK   3    15  2.3374 -  2.2843    1.00     1323   143  0.1926 0.2268        
REMARK   3    16  2.2843 -  2.2358    1.00     1361   136  0.1810 0.2289        
REMARK   3    17  2.2358 -  2.1911    1.00     1318   123  0.1805 0.2291        
REMARK   3    18  2.1911 -  2.1498    1.00     1328   129  0.1803 0.1954        
REMARK   3    19  2.1498 -  2.1115    1.00     1309   149  0.1755 0.2290        
REMARK   3    20  2.1115 -  2.0757    1.00     1328   144  0.1704 0.1655        
REMARK   3    21  2.0757 -  2.0423    1.00     1298   148  0.1640 0.1957        
REMARK   3    22  2.0423 -  2.0109    0.99     1297   173  0.1820 0.1946        
REMARK   3    23  2.0109 -  1.9813    0.99     1310   150  0.1767 0.2161        
REMARK   3    24  1.9813 -  1.9535    0.97     1256   146  0.2042 0.2855        
REMARK   3    25  1.9535 -  1.9271    0.96     1309   128  0.2224 0.2966        
REMARK   3    26  1.9271 -  1.9021    0.95     1232   131  0.2287 0.2205        
REMARK   3    27  1.9021 -  1.9000    0.82     1231     4  0.2594 0.1798        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED        : FLAT BULK SOLVENT MODEL                       
REMARK   3   SOLVENT RADIUS     : 1.11                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.90                                          
REMARK   3   K_SOL              : 0.40                                          
REMARK   3   B_SOL              : 60.13                                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ERROR ESTIMATES.                                                    
REMARK   3   COORDINATE ERROR (MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED)     : 0.200            
REMARK   3   PHASE ERROR (DEGREES, MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED) : 19.370           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : NULL                           
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : NULL                           
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B22 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B33 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B12 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B13 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B23 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TWINNING INFORMATION.                                               
REMARK   3   FRACTION: NULL                                                     
REMARK   3   OPERATOR: NULL                                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                       
REMARK   3                 RMSD          COUNT                                  
REMARK   3   BOND      :  0.007           1392                                  
REMARK   3   ANGLE     :  0.897           1870                                  
REMARK   3   CHIRALITY :  0.065            204                                  
REMARK   3   PLANARITY :  0.003            243                                  
REMARK   3   DIHEDRAL  : 14.547            529                                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : NULL                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF NCS GROUPS : NULL                                        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 3U90 COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY RCSB ON 19-OCT-11.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1000068457.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 10-MAR-11                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : 7.5                                
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : NSLS                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : X6A                                
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 1.000                              
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : CHANNEL-CUT SI(111)                
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : CCD                                
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : ADSC QUANTUM 270                   
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : D*TREK                             
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : D*TREK                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 21314                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.900                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 19.840                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : 6.000                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 98.6                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 34.09                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.08800                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 43.4000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.90                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.96                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 87.6                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 34.09                              
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : 0.38700                            
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : 9.000                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: CNS                                                   
REMARK 200 STARTING MODEL: PDB ENTRY 1XZ1                                       
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 60.97                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.15                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: 0.05 M CADMIUM SULFATE, 0.1 M HEPES,     
REMARK 280  1.0 M SODIUM ACETATE, PH 7.5, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP,        
REMARK 280  TEMPERATURE 293K                                                    
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000       90.91500            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
