ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

7OWY Back

HEADER    OXIDOREDUCTASE                          21-JUN-21   7OWY              
TITLE     CRYSTAL STRUCTURE OF HUMAN MITOCHONDRIAL FERRITIN (HMTF) FE(II)-LOADED
TITLE    2 FOR 3 MINUTES SHOWING A PEROXIDE ANION AS BRIDGING SPECIES OF IRON   
TITLE    3 IONS IN THE FERROXIDASE SITE                                         
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: FERRITIN, MITOCHONDRIAL;                                   
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 EC: 1.16.3.1;                                                        
COMPND   5 ENGINEERED: YES                                                      
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: HOMO SAPIENS;                                   
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HUMAN;                                              
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9606;                                                
SOURCE   5 GENE: FTMT;                                                          
SOURCE   6 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI BL21(DE3);                       
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 469008;                                     
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_VARIANT: -PLYSS;                                   
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PLASMID;                              
SOURCE  10 EXPRESSION_SYSTEM_PLASMID: PET-3A                                    
KEYWDS    HUMAN MITOCHONDRIAL FERRITIN, HMTF, TIME-CONTROLLED IRON LOADING,     
KEYWDS   2 FERROXIDASE SITE, PEROXIDE ANION, OXIDOREDUCTASE                     
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    C.POZZI,S.CIAMBELLOTTI,G.TASSONE,P.TURANO,S.MANGANI                   
REVDAT   2   03-NOV-21 7OWY    1       JRNL                                     
REVDAT   1   13-OCT-21 7OWY    0                                                
JRNL        AUTH   S.CIAMBELLOTTI,A.PRATESI,G.TASSONE,P.TURANO,S.MANGANI,       
JRNL        AUTH 2 C.POZZI                                                      
JRNL        TITL   IRON BINDING IN THE FERROXIDASE SITE OF HUMAN MITOCHONDRIAL  
JRNL        TITL 2 FERRITIN.                                                    
JRNL        REF    CHEMISTRY                     V.  27 14690 2021              
JRNL        REFN                   ISSN 0947-6539                               
JRNL        PMID   34343376                                                     
JRNL        DOI    10.1002/CHEM.202102270                                       
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.55 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : REFMAC 5.8.0267                                      
REMARK   3   AUTHORS     : MURSHUDOV,SKUBAK,LEBEDEV,PANNU,STEINER,              
REMARK   3               : NICHOLLS,WINN,LONG,VAGIN                             
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : MAXIMUM LIKELIHOOD                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.55                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 55.57                          
REMARK   3   DATA CUTOFF            (SIGMA(F)) : 0.000                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 99.8                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 37229                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   CROSS-VALIDATION METHOD          : THROUGHOUT                      
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SELECTION  : RANDOM                          
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.154                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.153                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.172                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 5.000                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1949                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT IN THE HIGHEST RESOLUTION BIN.                                  
REMARK   3   TOTAL NUMBER OF BINS USED           : 20                           
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE HIGH       (A) : 1.55                         
REMARK   3   BIN RESOLUTION RANGE LOW        (A) : 1.59                         
REMARK   3   REFLECTION IN BIN     (WORKING SET) : 2695                         
REMARK   3   BIN COMPLETENESS (WORKING+TEST) (%) : 99.58                        
REMARK   3   BIN R VALUE           (WORKING SET) : 0.1940                       
REMARK   3   BIN FREE R VALUE SET COUNT          : 136                          
REMARK   3   BIN FREE R VALUE                    : 0.2130                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NUMBER OF NON-HYDROGEN ATOMS USED IN REFINEMENT.                    
REMARK   3   PROTEIN ATOMS            : 1406                                    
REMARK   3   NUCLEIC ACID ATOMS       : 0                                       
REMARK   3   HETEROGEN ATOMS          : 17                                      
REMARK   3   SOLVENT ATOMS            : 342                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 10.80                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 15.04                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B22 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B33 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B12 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B13 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3    B23 (A**2) : 0.00000                                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ESTIMATED OVERALL COORDINATE ERROR.                                 
REMARK   3   ESU BASED ON R VALUE                            (A): 0.062         
REMARK   3   ESU BASED ON FREE R VALUE                       (A): 0.063         
REMARK   3   ESU BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD                 (A): 0.035         
REMARK   3   ESU FOR B VALUES BASED ON MAXIMUM LIKELIHOOD (A**2): 0.964         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 CORRELATION COEFFICIENTS.                                            
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC      : 0.968                         
REMARK   3   CORRELATION COEFFICIENT FO-FC FREE : 0.961                         
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  RMS DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES        COUNT    RMS    WEIGHT      
REMARK   3   BOND LENGTHS REFINED ATOMS        (A):  1639 ; 0.007 ; 0.012       
REMARK   3   BOND LENGTHS OTHERS               (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   BOND ANGLES REFINED ATOMS   (DEGREES):  2239 ; 1.377 ; 1.640       
REMARK   3   BOND ANGLES OTHERS          (DEGREES):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 1    (DEGREES):   215 ; 5.023 ; 5.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 2    (DEGREES):   113 ;36.141 ;22.301       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 3    (DEGREES):   307 ;11.948 ;15.000       
REMARK   3   TORSION ANGLES, PERIOD 4    (DEGREES):    15 ;12.244 ;15.000       
REMARK   3   CHIRAL-CENTER RESTRAINTS       (A**3):   201 ; 0.095 ; 0.200       
REMARK   3   GENERAL PLANES REFINED ATOMS      (A):  1313 ; 0.008 ; 0.020       
REMARK   3   GENERAL PLANES OTHERS             (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS REFINED ATOMS (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED CONTACTS OTHERS        (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   NON-BONDED TORSION OTHERS         (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) REFINED ATOMS      (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   H-BOND (X...Y) OTHERS             (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION REFINED ATOMS (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   POTENTIAL METAL-ION OTHERS        (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY VDW REFINED ATOMS        (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY VDW OTHERS               (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND REFINED ATOMS     (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY H-BOND OTHERS            (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION REFINED ATOMS  (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SYMMETRY METAL-ION OTHERS         (A):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.     COUNT   RMS    WEIGHT      
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   MAIN-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   MAIN-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND REFINED ATOMS  (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN BOND OTHER ATOMS    (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE REFINED ATOMS (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SIDE-CHAIN ANGLE OTHER ATOMS   (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B REFINED ATOMS     (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   LONG RANGE B OTHER ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 ANISOTROPIC THERMAL FACTOR RESTRAINTS.    COUNT   RMS   WEIGHT       
REMARK   3   RIGID-BOND RESTRAINTS          (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; FREE ATOMS         (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3   SPHERICITY; BONDED ATOMS       (A**2):  NULL ;  NULL ;  NULL       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS RESTRAINTS STATISTICS                                           
REMARK   3   NUMBER OF DIFFERENT NCS GROUPS : NULL                              
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : NULL                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED : MASK                                                 
REMARK   3   PARAMETERS FOR MASK CALCULATION                                    
REMARK   3   VDW PROBE RADIUS   : 1.20                                          
REMARK   3   ION PROBE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.80                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: U VALUES : REFINED INDIVIDUALLY           
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 7OWY COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY PDBE ON 22-JUN-21.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1292113316.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 07-SEP-18                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : NULL                               
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : DIAMOND                            
REMARK 200  BEAMLINE                       : I04                                
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 0.97950                            
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : SI(111)                            
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : PIXEL                              
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : DECTRIS PILATUS 6M-F               
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : XDS                                
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : SCALA                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 39259                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.550                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 65.090                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 21.20                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.16300                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 12.0000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.55                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.63                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 20.90                              
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : 0.62200                            
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : 4.400                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: MAD                                            
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: MOLREP                                                
REMARK 200 STARTING MODEL: 1R03                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: OCTAHEDRAL CRYSTALS                                          
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 61.07                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.16                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: 1.6-2 M MGCL2 6H2O AND 0.1 M BICINE PH   
REMARK 280  9.0, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, TEMPERATURE 281.15K             
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       92.05550            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       92.05550            
