ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

8CF6 Back

HEADER    SUGAR BINDING PROTEIN                   02-FEB-23   8CF6              
TITLE     DIMETHYLATED RSL-R5 IN COMPLEX WITH CUCURBIT[7]URIL, F432 CAGE        
TITLE    2 ASSEMBLY                                                             
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: RSL-R5;                                                    
COMPND   3 CHAIN: A, B, C;                                                      
COMPND   4 ENGINEERED: YES                                                      
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: RALSTONIA SOLANACEARUM;                         
SOURCE   3 ORGANISM_TAXID: 305;                                                 
SOURCE   4 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI;                                 
SOURCE   5 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 562                                         
KEYWDS    LECTIN, CUCURBITURIL, BIOMATERIALS, SUPRAMOLECULAR, SUGAR BINDING     
KEYWDS   2 PROTEIN                                                              
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    K.RAMBERG,P.B.CROWLEY                                                 
REVDAT   1   05-JUL-23 8CF6    0                                                
JRNL        AUTH   K.O.RAMBERG,P.B.CROWLEY                                      
JRNL        TITL   CAGE VERSUS SHEET: PROBING THE DETERMINANTS OF PROTEIN -     
JRNL        TITL 2 CUCURBIT[7]URIL CRYSTALLINE ARCHITECTURES.                   
JRNL        REF    J.STRUCT.BIOL.                V. 215 07969 2023              
JRNL        REFN                   ESSN 1095-8657                               
JRNL        PMID   37137399                                                     
JRNL        DOI    10.1016/J.JSB.2023.107969                                    
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.34 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : PHENIX V1.17                                         
REMARK   3   AUTHORS     : PAUL ADAMS,PAVEL AFONINE,VINCENT CHEN,IAN            
REMARK   3               : DAVIS,KRESHNA GOPAL,RALF GROSSE-KUNSTLEVE,           
REMARK   3               : LI-WEI HUNG,ROBERT IMMORMINO,TOM IOERGER,            
REMARK   3               : AIRLIE MCCOY,ERIK MCKEE,NIGEL MORIARTY,              
REMARK   3               : REETAL PAI,RANDY READ,JANE RICHARDSON,               
REMARK   3               : DAVID RICHARDSON,TOD ROMO,JIM SACCHETTINI,           
REMARK   3               : NICHOLAS SAUTER,JACOB SMITH,LAURENT                  
REMARK   3               : STORONI,TOM TERWILLIGER,PETER ZWART                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : ML                                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.34                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 45.96                          
REMARK   3   MIN(FOBS/SIGMA_FOBS)              : 1.330                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 100.0                          
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 77644                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.191                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.190                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.211                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 5.000                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 3882                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT (IN BINS).                           
REMARK   3   BIN  RESOLUTION RANGE  COMPL.    NWORK NFREE   RWORK  RFREE        
REMARK   3     1 45.9600 -  4.0600    1.00     2924   171  0.1768 0.2024        
REMARK   3     2  4.0600 -  3.2200    1.00     2728   164  0.1576 0.1888        
REMARK   3     3  3.2200 -  2.8200    1.00     2711   144  0.1774 0.1885        
REMARK   3     4  2.8100 -  2.5600    1.00     2686   139  0.1859 0.2019        
REMARK   3     5  2.5600 -  2.3700    1.00     2678   125  0.1948 0.1945        
REMARK   3     6  2.3700 -  2.2300    1.00     2675   129  0.1927 0.2229        
REMARK   3     7  2.2300 -  2.1200    1.00     2640   152  0.1867 0.2180        
REMARK   3     8  2.1200 -  2.0300    1.00     2617   147  0.1839 0.2126        
REMARK   3     9  2.0300 -  1.9500    1.00     2645   130  0.1851 0.1885        
REMARK   3    10  1.9500 -  1.8800    1.00     2643   126  0.1889 0.2145        
REMARK   3    11  1.8800 -  1.8300    1.00     2625   137  0.1884 0.2060        
REMARK   3    12  1.8300 -  1.7700    1.00     2614   142  0.2059 0.2015        
REMARK   3    13  1.7700 -  1.7300    1.00     2602   127  0.2081 0.2461        
REMARK   3    14  1.7300 -  1.6800    1.00     2631   147  0.1996 0.2223        
REMARK   3    15  1.6800 -  1.6500    1.00     2592   138  0.2061 0.2108        
REMARK   3    16  1.6500 -  1.6100    1.00     2606   137  0.2063 0.2251        
REMARK   3    17  1.6100 -  1.5800    1.00     2596   161  0.2074 0.2376        
REMARK   3    18  1.5800 -  1.5500    1.00     2608   131  0.2151 0.2428        
REMARK   3    19  1.5500 -  1.5200    1.00     2583   149  0.2170 0.2492        
REMARK   3    20  1.5200 -  1.5000    1.00     2594   124  0.2291 0.2425        
REMARK   3    21  1.5000 -  1.4700    1.00     2585   147  0.2360 0.2829        
REMARK   3    22  1.4700 -  1.4500    1.00     2603   142  0.2498 0.2984        
REMARK   3    23  1.4500 -  1.4300    1.00     2605   126  0.2470 0.2545        
REMARK   3    24  1.4300 -  1.4100    1.00     2573   143  0.2505 0.2965        
REMARK   3    25  1.4100 -  1.3900    1.00     2604   125  0.2568 0.2379        
REMARK   3    26  1.3900 -  1.3700    1.00     2615   124  0.2602 0.2636        
REMARK   3    27  1.3700 -  1.3500    1.00     2583   138  0.2627 0.2874        
REMARK   3    28  1.3500 -  1.3400    1.00     2596   117  0.2684 0.3185        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED        : FLAT BULK SOLVENT MODEL                       
REMARK   3   SOLVENT RADIUS     : 1.11                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.90                                          
REMARK   3   K_SOL              : NULL                                          
REMARK   3   B_SOL              : NULL                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ERROR ESTIMATES.                                                    
REMARK   3   COORDINATE ERROR (MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED)     : 0.150            
REMARK   3   PHASE ERROR (DEGREES, MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED) : 21.590           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 15.71                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : NULL                           
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TWINNING INFORMATION.                                               
REMARK   3   FRACTION: NULL                                                     
REMARK   3   OPERATOR: NULL                                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                       
REMARK   3                 RMSD          COUNT                                  
REMARK   3   BOND      :  0.005           2601                                  
REMARK   3   ANGLE     :  0.872           3705                                  
REMARK   3   CHIRALITY :  0.084            362                                  
REMARK   3   PLANARITY :  0.013            554                                  
REMARK   3   DIHEDRAL  : 10.985           1029                                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : NULL                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF NCS GROUPS : NULL                                        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 8CF6 COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY PDBE ON 03-FEB-23.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1292128419.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 20-SEP-19                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : NULL                               
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : SOLEIL                             
REMARK 200  BEAMLINE                       : PROXIMA 2                          
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 0.98                               
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : NULL                               
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : PIXEL                              
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : DECTRIS EIGER X 9M                 
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : XDS                                
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : AIMLESS                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 77653                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.340                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 100.170                            
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 78.20                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 25.7000                            
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.34                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.36                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 100.0                              
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : NULL                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : NULL                               
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : 2.200                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: PHASER                                                
REMARK 200 STARTING MODEL: NULL                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: DIAMOND                                                      
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 57.00                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 2.84                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: 25 % PEG3350 0.1 M BIS-TRIS PH 5.5 0.2   
REMARK 280  M NACL, VAPOR DIFFUSION, TEMPERATURE 293.15K                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  41  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  41  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  42 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  42  0.000000  0.000000  1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  42  0.000000  1.000000  0.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY1  43 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  43  0.000000  0.000000 -1.000000      100.16450            
REMARK 290   SMTRY3  43  0.000000 -1.000000  0.000000      100.16450            
