ACMS : Alternate Conformations in Main and Side Chains of Protein Structures

8KFD Back

HEADER    TRANSPORT PROTEIN                       15-AUG-23   8KFD              
TITLE     FERRITIN DRUG CARRIER(FDC) FOR ENCAPSULATED PLATINUM (IV) PRODRUG FOR 
TITLE    2 ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA TARGETED THERAPY                  
COMPND    MOL_ID: 1;                                                            
COMPND   2 MOLECULE: FERRITIN HEAVY CHAIN, N-TERMINALLY PROCESSED;              
COMPND   3 CHAIN: A;                                                            
COMPND   4 EC: 1.16.3.1;                                                        
COMPND   5 ENGINEERED: YES;                                                     
COMPND   6 OTHER_DETAILS: AUTHOR STATED: THE FIRST FOUR RESIDUES AND THE LAST   
COMPND   7 SIX RESIDUES ARE FLEXIBLE AND HAVE NO ELECTRON DENSITY IN THE        
COMPND   8 STRUCTURE.                                                           
SOURCE    MOL_ID: 1;                                                            
SOURCE   2 ORGANISM_SCIENTIFIC: HOMO SAPIENS;                                   
SOURCE   3 ORGANISM_COMMON: HUMAN;                                              
SOURCE   4 ORGANISM_TAXID: 9606;                                                
SOURCE   5 GENE: FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15;                          
SOURCE   6 EXPRESSION_SYSTEM: ESCHERICHIA COLI BL21(DE3);                       
SOURCE   7 EXPRESSION_SYSTEM_TAXID: 469008;                                     
SOURCE   8 EXPRESSION_SYSTEM_VECTOR_TYPE: PLASMID;                              
SOURCE   9 EXPRESSION_SYSTEM_PLASMID: PET-30A                                   
KEYWDS    FERRITIN, DRUG CARRIER, CARCINOMA THERAPY, TRANSPORT PROTEIN          
EXPDTA    X-RAY DIFFRACTION                                                     
AUTHOR    X.CHEN                                                                
REVDAT   1   29-MAY-24 8KFD    0                                                
JRNL        AUTH   B.JIANG,X.CHEN,K.FAN                                         
JRNL        TITL   FERRITIN DRUG CARRIER(FDC) FOR ENCAPSULATED PLATINUM (IV)    
JRNL        TITL 2 PRODRUG FOR ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA TARGETED      
JRNL        TITL 3 THERAPY                                                      
JRNL        REF    TO BE PUBLISHED                                              
JRNL        REFN                                                                
REMARK   2                                                                      
REMARK   2 RESOLUTION.    1.80 ANGSTROMS.                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3 REFINEMENT.                                                          
REMARK   3   PROGRAM     : PHENIX 1.20.1_4487                                   
REMARK   3   AUTHORS     : PAUL ADAMS,PAVEL AFONINE,VINCENT CHEN,IAN            
REMARK   3               : DAVIS,KRESHNA GOPAL,RALF GROSSE-KUNSTLEVE,           
REMARK   3               : LI-WEI HUNG,ROBERT IMMORMINO,TOM IOERGER,            
REMARK   3               : AIRLIE MCCOY,ERIK MCKEE,NIGEL MORIARTY,              
REMARK   3               : REETAL PAI,RANDY READ,JANE RICHARDSON,               
REMARK   3               : DAVID RICHARDSON,TOD ROMO,JIM SACCHETTINI,           
REMARK   3               : NICHOLAS SAUTER,JACOB SMITH,LAURENT                  
REMARK   3               : STORONI,TOM TERWILLIGER,PETER ZWART                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3    REFINEMENT TARGET : GEOSTD + MONOMER LIBRARY + CDL V1.2           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DATA USED IN REFINEMENT.                                            
REMARK   3   RESOLUTION RANGE HIGH (ANGSTROMS) : 1.80                           
REMARK   3   RESOLUTION RANGE LOW  (ANGSTROMS) : 35.30                          
REMARK   3   MIN(FOBS/SIGMA_FOBS)              : 1.350                          
REMARK   3   COMPLETENESS FOR RANGE        (%) : 99.9                           
REMARK   3   NUMBER OF REFLECTIONS             : 25055                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT.                                     
REMARK   3   R VALUE     (WORKING + TEST SET) : 0.154                           
REMARK   3   R VALUE            (WORKING SET) : 0.153                           
REMARK   3   FREE R VALUE                     : 0.166                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET SIZE   (%) : 5.020                           
REMARK   3   FREE R VALUE TEST SET COUNT      : 1257                            
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  FIT TO DATA USED IN REFINEMENT (IN BINS).                           
REMARK   3   BIN  RESOLUTION RANGE  COMPL.    NWORK NFREE   RWORK  RFREE        
REMARK   3     1 35.3000 -  3.7400    1.00     2864   149  0.1602 0.1474        
REMARK   3     2  3.7400 -  2.9700    1.00     2692   149  0.1406 0.1596        
REMARK   3     3  2.9700 -  2.6000    1.00     2632   148  0.1594 0.1713        
REMARK   3     4  2.6000 -  2.3600    1.00     2621   143  0.1632 0.1866        
REMARK   3     5  2.3600 -  2.1900    1.00     2658   133  0.1514 0.1574        
REMARK   3     6  2.1900 -  2.0600    1.00     2548   151  0.1454 0.1912        
REMARK   3     7  2.0600 -  1.9600    1.00     2616   128  0.1468 0.1713        
REMARK   3     8  1.9600 -  1.8700    1.00     2558   130  0.1502 0.1951        
REMARK   3     9  1.8700 -  1.8000    1.00     2609   126  0.1562 0.1856        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  BULK SOLVENT MODELLING.                                             
REMARK   3   METHOD USED        : FLAT BULK SOLVENT MODEL                       
REMARK   3   SOLVENT RADIUS     : 1.11                                          
REMARK   3   SHRINKAGE RADIUS   : 0.90                                          
REMARK   3   K_SOL              : NULL                                          
REMARK   3   B_SOL              : NULL                                          
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  ERROR ESTIMATES.                                                    
REMARK   3   COORDINATE ERROR (MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED)     : 0.091            
REMARK   3   PHASE ERROR (DEGREES, MAXIMUM-LIKELIHOOD BASED) : 16.190           
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  B VALUES.                                                           
REMARK   3   FROM WILSON PLOT           (A**2) : 21.41                          
REMARK   3   MEAN B VALUE      (OVERALL, A**2) : 24.64                          
REMARK   3   OVERALL ANISOTROPIC B VALUE.                                       
REMARK   3    B11 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B22 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B33 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B12 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B13 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3    B23 (A**2) : NULL                                                 
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TWINNING INFORMATION.                                               
REMARK   3   FRACTION: NULL                                                     
REMARK   3   OPERATOR: NULL                                                     
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  DEVIATIONS FROM IDEAL VALUES.                                       
REMARK   3                 RMSD          COUNT                                  
REMARK   3   BOND      :  0.012           1645                                  
REMARK   3   ANGLE     :  1.557           2238                                  
REMARK   3   CHIRALITY :  0.060            229                                  
REMARK   3   PLANARITY :  0.007            302                                  
REMARK   3   DIHEDRAL  : 22.381            662                                  
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  TLS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF TLS GROUPS  : NULL                                       
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  NCS DETAILS                                                         
REMARK   3   NUMBER OF NCS GROUPS : NULL                                        
REMARK   3                                                                      
REMARK   3  OTHER REFINEMENT REMARKS: NULL                                      
REMARK   4                                                                      
REMARK   4 8KFD COMPLIES WITH FORMAT V. 3.30, 13-JUL-11                         
REMARK 100                                                                      
REMARK 100 THIS ENTRY HAS BEEN PROCESSED BY PDBC ON 22-AUG-23.                  
REMARK 100 THE DEPOSITION ID IS D_1300039374.                                   
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 EXPERIMENTAL DETAILS                                                 
REMARK 200  EXPERIMENT TYPE                : X-RAY DIFFRACTION                  
REMARK 200  DATE OF DATA COLLECTION        : 30-SEP-22                          
REMARK 200  TEMPERATURE           (KELVIN) : 100                                
REMARK 200  PH                             : 9                                  
REMARK 200  NUMBER OF CRYSTALS USED        : 1                                  
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  SYNCHROTRON              (Y/N) : Y                                  
REMARK 200  RADIATION SOURCE               : SSRF                               
REMARK 200  BEAMLINE                       : BL02U1                             
REMARK 200  X-RAY GENERATOR MODEL          : NULL                               
REMARK 200  MONOCHROMATIC OR LAUE    (M/L) : M                                  
REMARK 200  WAVELENGTH OR RANGE        (A) : 0.97915                            
REMARK 200  MONOCHROMATOR                  : NULL                               
REMARK 200  OPTICS                         : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  DETECTOR TYPE                  : PIXEL                              
REMARK 200  DETECTOR MANUFACTURER          : DECTRIS PILATUS 6M                 
REMARK 200  INTENSITY-INTEGRATION SOFTWARE : XDS                                
REMARK 200  DATA SCALING SOFTWARE          : SCALA                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200  NUMBER OF UNIQUE REFLECTIONS   : 25088                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE HIGH      (A) : 1.800                              
REMARK 200  RESOLUTION RANGE LOW       (A) : 37.450                             
REMARK 200  REJECTION CRITERIA  (SIGMA(I)) : NULL                               
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 OVERALL.                                                             
REMARK 200  COMPLETENESS FOR RANGE     (%) : 99.9                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY                : 10.00                              
REMARK 200  R MERGE                    (I) : 0.07800                            
REMARK 200  R SYM                      (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR THE DATA SET  : 6.8400                             
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 IN THE HIGHEST RESOLUTION SHELL.                                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE HIGH (A) : 1.80                     
REMARK 200  HIGHEST RESOLUTION SHELL, RANGE LOW  (A) : 1.86                     
REMARK 200  COMPLETENESS FOR SHELL     (%) : 99.9                               
REMARK 200  DATA REDUNDANCY IN SHELL       : 4.00                               
REMARK 200  R MERGE FOR SHELL          (I) : 0.56900                            
REMARK 200  R SYM FOR SHELL            (I) : NULL                               
REMARK 200   FOR SHELL         : 1.300                              
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 DIFFRACTION PROTOCOL: SINGLE WAVELENGTH                              
REMARK 200 METHOD USED TO DETERMINE THE STRUCTURE: MOLECULAR REPLACEMENT        
REMARK 200 SOFTWARE USED: PHENIX                                                
REMARK 200 STARTING MODEL: NULL                                                 
REMARK 200                                                                      
REMARK 200 REMARK: NULL                                                         
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTAL                                                              
REMARK 280 SOLVENT CONTENT, VS   (%): 59.70                                     
REMARK 280 MATTHEWS COEFFICIENT, VM (ANGSTROMS**3/DA): 3.05                     
REMARK 280                                                                      
REMARK 280 CRYSTALLIZATION CONDITIONS: 1.6-1.9 M MGCL2 AND 0.1 M BICINE PH      
REMARK 280  9.0, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, TEMPERATURE 291K                
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY                                            
REMARK 290 SYMMETRY OPERATORS FOR SPACE GROUP: F 4 3 2                          
REMARK 290                                                                      
REMARK 290      SYMOP   SYMMETRY                                                
REMARK 290     NNNMMM   OPERATOR                                                
REMARK 290       1555   X,Y,Z                                                   
REMARK 290       2555   -X,-Y,Z                                                 
REMARK 290       3555   -X,Y,-Z                                                 
REMARK 290       4555   X,-Y,-Z                                                 
REMARK 290       5555   Z,X,Y                                                   
REMARK 290       6555   Z,-X,-Y                                                 
REMARK 290       7555   -Z,-X,Y                                                 
REMARK 290       8555   -Z,X,-Y                                                 
REMARK 290       9555   Y,Z,X                                                   
REMARK 290      10555   -Y,Z,-X                                                 
REMARK 290      11555   Y,-Z,-X                                                 
REMARK 290      12555   -Y,-Z,X                                                 
REMARK 290      13555   Y,X,-Z                                                  
REMARK 290      14555   -Y,-X,-Z                                                
REMARK 290      15555   Y,-X,Z                                                  
REMARK 290      16555   -Y,X,Z                                                  
REMARK 290      17555   X,Z,-Y                                                  
REMARK 290      18555   -X,Z,Y                                                  
REMARK 290      19555   -X,-Z,-Y                                                
REMARK 290      20555   X,-Z,Y                                                  
REMARK 290      21555   Z,Y,-X                                                  
REMARK 290      22555   Z,-Y,X                                                  
REMARK 290      23555   -Z,Y,X                                                  
REMARK 290      24555   -Z,-Y,-X                                                
REMARK 290      25555   X,Y+1/2,Z+1/2                                           
REMARK 290      26555   -X,-Y+1/2,Z+1/2                                         
REMARK 290      27555   -X,Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      28555   X,-Y+1/2,-Z+1/2                                         
REMARK 290      29555   Z,X+1/2,Y+1/2                                           
REMARK 290      30555   Z,-X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      31555   -Z,-X+1/2,Y+1/2                                         
REMARK 290      32555   -Z,X+1/2,-Y+1/2                                         
REMARK 290      33555   Y,Z+1/2,X+1/2                                           
REMARK 290      34555   -Y,Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      35555   Y,-Z+1/2,-X+1/2                                         
REMARK 290      36555   -Y,-Z+1/2,X+1/2                                         
REMARK 290      37555   Y,X+1/2,-Z+1/2                                          
REMARK 290      38555   -Y,-X+1/2,-Z+1/2                                        
REMARK 290      39555   Y,-X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      40555   -Y,X+1/2,Z+1/2                                          
REMARK 290      41555   X,Z+1/2,-Y+1/2                                          
REMARK 290      42555   -X,Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      43555   -X,-Z+1/2,-Y+1/2                                        
REMARK 290      44555   X,-Z+1/2,Y+1/2                                          
REMARK 290      45555   Z,Y+1/2,-X+1/2                                          
REMARK 290      46555   Z,-Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      47555   -Z,Y+1/2,X+1/2                                          
REMARK 290      48555   -Z,-Y+1/2,-X+1/2                                        
REMARK 290      49555   X+1/2,Y,Z+1/2                                           
REMARK 290      50555   -X+1/2,-Y,Z+1/2                                         
REMARK 290      51555   -X+1/2,Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      52555   X+1/2,-Y,-Z+1/2                                         
REMARK 290      53555   Z+1/2,X,Y+1/2                                           
REMARK 290      54555   Z+1/2,-X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      55555   -Z+1/2,-X,Y+1/2                                         
REMARK 290      56555   -Z+1/2,X,-Y+1/2                                         
REMARK 290      57555   Y+1/2,Z,X+1/2                                           
REMARK 290      58555   -Y+1/2,Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      59555   Y+1/2,-Z,-X+1/2                                         
REMARK 290      60555   -Y+1/2,-Z,X+1/2                                         
REMARK 290      61555   Y+1/2,X,-Z+1/2                                          
REMARK 290      62555   -Y+1/2,-X,-Z+1/2                                        
REMARK 290      63555   Y+1/2,-X,Z+1/2                                          
REMARK 290      64555   -Y+1/2,X,Z+1/2                                          
REMARK 290      65555   X+1/2,Z,-Y+1/2                                          
REMARK 290      66555   -X+1/2,Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      67555   -X+1/2,-Z,-Y+1/2                                        
REMARK 290      68555   X+1/2,-Z,Y+1/2                                          
REMARK 290      69555   Z+1/2,Y,-X+1/2                                          
REMARK 290      70555   Z+1/2,-Y,X+1/2                                          
REMARK 290      71555   -Z+1/2,Y,X+1/2                                          
REMARK 290      72555   -Z+1/2,-Y,-X+1/2                                        
REMARK 290      73555   X+1/2,Y+1/2,Z                                           
REMARK 290      74555   -X+1/2,-Y+1/2,Z                                         
REMARK 290      75555   -X+1/2,Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      76555   X+1/2,-Y+1/2,-Z                                         
REMARK 290      77555   Z+1/2,X+1/2,Y                                           
REMARK 290      78555   Z+1/2,-X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      79555   -Z+1/2,-X+1/2,Y                                         
REMARK 290      80555   -Z+1/2,X+1/2,-Y                                         
REMARK 290      81555   Y+1/2,Z+1/2,X                                           
REMARK 290      82555   -Y+1/2,Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      83555   Y+1/2,-Z+1/2,-X                                         
REMARK 290      84555   -Y+1/2,-Z+1/2,X                                         
REMARK 290      85555   Y+1/2,X+1/2,-Z                                          
REMARK 290      86555   -Y+1/2,-X+1/2,-Z                                        
REMARK 290      87555   Y+1/2,-X+1/2,Z                                          
REMARK 290      88555   -Y+1/2,X+1/2,Z                                          
REMARK 290      89555   X+1/2,Z+1/2,-Y                                          
REMARK 290      90555   -X+1/2,Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      91555   -X+1/2,-Z+1/2,-Y                                        
REMARK 290      92555   X+1/2,-Z+1/2,Y                                          
REMARK 290      93555   Z+1/2,Y+1/2,-X                                          
REMARK 290      94555   Z+1/2,-Y+1/2,X                                          
REMARK 290      95555   -Z+1/2,Y+1/2,X                                          
REMARK 290      96555   -Z+1/2,-Y+1/2,-X                                        
REMARK 290                                                                      
REMARK 290     WHERE NNN -> OPERATOR NUMBER                                     
REMARK 290           MMM -> TRANSLATION VECTOR                                  
REMARK 290                                                                      
REMARK 290 CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY TRANSFORMATIONS                            
REMARK 290 THE FOLLOWING TRANSFORMATIONS OPERATE ON THE ATOM/HETATM             
REMARK 290 RECORDS IN THIS ENTRY TO PRODUCE CRYSTALLOGRAPHICALLY                
REMARK 290 RELATED MOLECULES.                                                   
REMARK 290   SMTRY1   1  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   1  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   1  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   2 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   2  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   2  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   3 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   3  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   3  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   4  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   4  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   4  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   5  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   5  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   5  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   6  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   6 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   6  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   7  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   7 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   7  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   8  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   8  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   8  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1   9  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2   9  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3   9  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  10  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  10  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  10 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  11  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  11  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  11 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  12  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  12  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  12  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  13  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  13  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  13  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  14  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  14 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  14  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  15  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  15 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  15  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  16  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  16  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  16  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  17  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  17  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  17  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  18 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  18  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  18  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  19 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  19  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  19  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  20  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  20  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  20  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  21  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  21  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  21 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  22  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  22  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  22  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  23  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  23  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  23  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  24  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  24  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY3  24 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY1  25  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  25  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  25  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  26 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  26  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  26  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  27 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  27  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  27  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  28  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  28  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  28  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  29  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  29  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  29  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  30  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  30 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  30  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  31  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  31 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  31  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  32  0.000000  0.000000 -1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  32  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  32  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  33  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  33  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  33  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  34  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  34  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  34 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  35  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  35  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  35 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  36  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  36  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  36  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  37  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  37  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  37  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  38  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  38 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  38  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  39  0.000000  1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  39 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  39  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  40  0.000000 -1.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  40  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  40  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  41  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  41  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  41  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  42 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  42  0.000000  0.000000  1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  42  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  43 -1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  43  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  43  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  44  1.000000  0.000000  0.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  44  0.000000  0.000000 -1.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  44  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  45  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  45  0.000000  1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  45 -1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY1  46  0.000000  0.000000  1.000000        0.00000            
REMARK 290   SMTRY2  46  0.000000 -1.000000  0.000000       91.72500            
REMARK 290   SMTRY3  46  1.000000  0.000000  0.000000       91.72500            
